test-model
Uporabljeno
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC PRO 750 testni model
PREVEIRTE poseben akcijski popust NA KOLESA CUBE in modele na zalogi oziroma rok dobave
NOVOST Kolesa Cube v Kolesarskem centru Ritoša Izola
Tega izdelka ni več na zalogi
Datum razpoložljivosti:
Povsem novi Cube ponuja neverjetno moč za vožnjo po različnih poteh z neprimerljivo kombinacijo kakovosti vožnje, uporabne moči in vsestranosti.
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Baterija | Bosch PowerTube 750 |
Ponilec | Bosch 4A |
Display (zaslon) | Bosch LED Remote |
Okvir | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Vilica | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
Ležaj vilice | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
zad. amortizer | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount< Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
toporišče | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
krmilo | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
ročke | ACID React Pro |
menjalnik | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
prest. ročice | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
zavore | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
gonilka | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
veriga | KMC X11 |
Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 | |
Kaseta | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Prednje pesto | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
zadnje pesto | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Obroči / Kolesa | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
gume | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Sedež | Natural Fit Venec |
Cev sedeža | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Teža | 24,5 kg |
Trenutno ni ocen.